Muške lige seniori

1ML
2MLS
2MLSk
3MLS
KUP-M KKŽ
KUP-M Sjever
# Ekipe UT Bodovi
1 ŠibenkaŠibenka 5 10
2 ZagrebZagreb 5 9
3 Novi ZagrebNovi Zagreb 5 9
4 ĐakovoĐakovo 5 8
5 Jazine ArbanasiJazine Arbanasi 5 8
6 Hermes AnaliticaHermes Analitica 5 8
7 CrikvenicaCrikvenica 5 8
8 RadnikRadnik 5 7
9 Ribola KaštelaRibola Kaštela 5 7
10 MarsoniaMarsonia 5 7
11 Aleta PuntamikaAleta Puntamika 5 7
12 GoricaGorica 5 6
13 Omiš-Čagalj Tours – senioriOmiš-Čagalj Tours 5 6
14 Mladost (Z)Mladost (Z) 5 5
# Ekipe UT Bodovi
1 VediVedi 3 6
2 Radnik 2Radnik 2 3 6
3 MeđimurjeMeđimurje 3 5
4 Mladost (Đ)Mladost (Đ) 3 5
5 PodravacPodravac 2 4
6 VarteksVarteks 3 4
7 Petar ZrinskiPetar Zrinski 2 3
8 VaraždinVaraždin 3 3
9 GrafičarGrafičar 3 3
10 VirkaVirka 3 3
# Ekipe UT Bodovi
1 VediVedi 2 4
2 PodravacPodravac 2 4
3 Mladost (Đ)Mladost (Đ) 2 4
4 MeđimurjeMeđimurje 2 3
5 Petar ZrinskiPetar Zrinski 2 3
6 GrafičarGrafičar 2 2
7 VirkaVirka 2 2
8 VaraždinVaraždin 1 1
9 VarteksVarteks 1 1
# Ekipe UT Bodovi
1 KoprivnicaKoprivnica 1 2
2 KotoribaKotoriba 1 2
3 ČakovecČakovec 1 2
4 IvančicaIvančica 1 1
5 DubravčanDubravčan 1 1
6 RudarRudar 1 1
7 Donji KraljevecDonji Kraljevec 0 0

Muške mlađe kategorije - kvalifikacije

M13 kv
M14 kv
M16 kv
M18 kv
# Ekipe UT Bodovi
1 RadnikRadnik 2 3
2 KoprivnicaKoprivnica 2 3
3 VediVedi 2 3
# Ekipe UT Bodovi
1 VediVedi 6 12
2 RadnikRadnik 6 11
3 KoprivnicaKoprivnica 6 10
4 VirkaVirka 6 9
5 Mladost (Đ)Mladost (Đ) 6 8
6 Daruvar \'22Daruvar '22 6 7
7 Petar ZrinskiPetar Zrinski 6 6
# Ekipe UT Bodovi
1 VediVedi 4 8
2 RadnikRadnik 4 7
3 VirkaVirka 4 6
4 KoprivnicaKoprivnica 4 5
5 Mladost (Đ)Mladost (Đ) 4 4
# Ekipe UT Bodovi
1 RadnikRadnik 4 7
2 VediVedi 3 6
3 KoprivnicaKoprivnica 4 6
4 PodravacPodravac 3 4
5 Mladost (Đ)Mladost (Đ) 4 4

Jedinstvene lige mlađe kategorije

Muške mlađe kategorije - Regija

M14 1RL
M14 2RL
M16 1RL
M18 1RL
M18 2RL
# Ekipe UT Bodovi
1 MeđimurjeMeđimurje 1 2
2 RadnikRadnik 1 2
3 VaraždinVaraždin 1 1
4 KoprivnicaKoprivnica 1 1
5 VarteksVarteks 0 0
6 VediVedi 0 0
# Ekipe UT Bodovi
1 Daruvar \'22Daruvar '22 0 0
2 Donji KraljevecDonji Kraljevec 0 0
3 Mladost (Đ)Mladost (Đ) 0 0
4 Petar ZrinskiPetar Zrinski 0 0
5 VirkaVirka 0 0
# Ekipe UT Bodovi
1 GrafičarGrafičar 0 0
2 MeđimurjeMeđimurje 0 0
3 RadnikRadnik 0 0
4 VaraždinVaraždin 0 0
# Ekipe UT Bodovi
1 Donji KraljevecDonji Kraljevec 0 0
2 KoprivnicaKoprivnica 0 0
3 KotoribaKotoriba 0 0
4 PodravacPodravac 0 0

Najnovije vijesti

Odigrano je nepotpuno 3. kolo Druge muške lige Sjever u sezoni 2026/27. Petar Zrinski i Podravac svoju utakmicu igraju u srijedu 11.11.2026. od 20.00...
Nije to bio dan za Radnik jer slabim ulaskom u utakmicu dopustili su Novom Zagrebu da nametne svoj ritam i dođe do pobjede u...
Odigrane su dvije utakmice kvalifikacija regije Sjever za Jedinstvenu mušku juniorsku ligu u sezoni 2026/27. Ekipa Vedi (Bjelovar) bila je bolja u obje utakmice kvalifikacija...
Pobjednici regije Sjever KK Međimurje i regije Istok KK Marsonia bore se za ulazak u osminu finala KUP-a Krešimir Ćosić. Pobjednik u izlučnoj utakmici igra...
Podravac će u 6. kolu na gostovanje u Zagreb kod Folke Borovje koja je trenutno deseta ekipa na tablici. TERMIN UTAKMICE: Četvrtak, 05.11.2026. 19.50 sati, Folka Borovje...

Ženske lige seniorke

1ZL
2ZL
KUP-Ž
# Ekipe UT Bodovi
1 SisakSisak 5 10
2 VodiceVodice 4 8
3 PodravacPodravac 5 8
4 RiječankaRiječanka 5 8
5 SplitSplit 4 7
6 SalonaSalona 4 7
7 FalconsFalcons 5 7
8 MursaMursa 5 7
9 PulaPula 4 6
10 Folka BorovjeFolka Borovje 5 6
11 OrkaOrka 5 6
12 GospićGospić 4 5
13 Jabuka ZaprešićJabuka 5 5
# Ekipe UT Bodovi
1 BjelovarBjelovar 0 0
2 EcoNetEcoNet 0 0
3 KoprivnicaKoprivnica 0 0
4 RadostRadost 0 0
5 ViroviticaVirovitica 0 0

Ženske mlađe kategorije

JŽKL
Z13
Z14
Z16
Z18
# Ekipe UT Bodovi
1 ViroviticaVirovitica 1 2
2 Mladost (Iv)Mladost (Iv) 1 2
3 EcoNetEcoNet 2 2
# Ekipe UT Bodovi
1 ViroviticaVirovitica 3 6
2 RadnikRadnik 2 4
3 KoprivnicaKoprivnica 2 3
4 Mladost (Iv)Mladost (Iv) 2 3
5 Labrada 1971Labrada 1971 3 3
6 DubravčanDubravčan 2 2
# Ekipe UT Bodovi
1 ViroviticaVirovitica 1 2
2 RadostRadost 1 2
3 PodravacPodravac 1 1
4 Mladost (Iv)Mladost (Iv) 1 1
5 EcoNetEcoNet 0 0
# Ekipe UT Bodovi
1 ViroviticaVirovitica 3 6
2 EcoNetEcoNet 3 5
3 KoprivnicaKoprivnica 3 4
4 PodravacPodravac 3 3

Mini basket lige

Z11
M11
U9 kv
# Ekipe UT Bodovi
1 DHPGDHPG 0 0
2 EcoNetEcoNet 0 0
3 Mladost (Iv)Mladost (Iv) 0 0
4 PodravacPodravac 0 0
5 ViroviticaVirovitica 0 0
# Ekipe UT Bodovi
1 RadnikRadnik 4 8
2 VirkaVirka 4 5
3 KoprivnicaKoprivnica 4 5
4 Mladost (Đ)Mladost (Đ) 2 3
5 VediVedi 2 3
# Ekipe UT Bodovi
1 PodravacPodravac 0 0
2 RadnikRadnik 0 0
3 ViroviticaVirovitica 0 0