Poredak: A2 Sjeveri 13-14

A2 Sjeveri 13-14Print 

Plasman   Ekipa Ut Pob Por Koš Raz Bod
1 isto (1) Grafičar 22 20 2 2152:1564 588 42
2 isto (2) Podravac 22 19 3 1866:1470 396 41
3 isto (3) Petar Zrinski 22 16 5 1875:1614 261 38
4 isto (4) Bjelovar 22 15 7 2051:1884 167 37
5 isto (5) Vindija 22 14 8 1678:1500 178 36
6 isto (6) Međimurje 22 14 8 2011:1763 248 36
7 isto (7) Mladost (Đ) 22 11 11 1709:1706 3 33
8 isto (8) Ivančica 22 7 15 1496:1609 -113 29
9 isto (9) Radnik 22 7 15 1499:1747 -248 29
10 isto (10) Čakovec 22 5 17 1607:1854 -247 27
11 isto (11) Koprivnica 22 3 19 1587:2093 -506 25
12 isto (12) Rudar 22 1 21 830:1557 -727 23



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view