Poredak: A2 Sjever 14-15

A2 Sjever 14-15Print 

Plasman   Ekipa Ut Pob Por Koš Raz Bod
1 isto (1) Podravac 22 19 3 2079:1565 514 41
2 isto (2) Grafičar 22 18 4 2104:1718 386 40
3 isto (3) Međimurje 22 17 5 1977:1681 296 39
4 gore (5) Radnik 22 16 6 2048:1847 201 38
5 dolje (4) Petar Zrinski 22 16 5 1848:1689 159 38
6 isto (6) Vindija 22 14 8 1858:1681 177 36
7 isto (7) Bjelovar 22 11 11 2130:2023 107 33
8 isto (8) Križevci 22 8 14 1709:1715 -6 30
9 gore (10) Ivančica 22 5 17 1569:1891 -322 27
10 dolje (9) Koprivnica 22 4 18 1505:1969 -464 26
11 isto (11) Mladost (Đ) 22 3 19 1744:2138 -394 25
12 isto (12) Čakovec 22 1 21 1476:2130 -654 23



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view