Poredak: A2 Sjever 11-12 |
Plasman | Ekipa | Ut | Pob | Por | Koš | Raz | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Međimurje | 3 | 3 | 0 | 345:177 | 168 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Vindija | 3 | 3 | 0 | 287:207 | 80 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mladost (Đ) | 3 | 3 | 0 | 265:199 | 66 | 6 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Čakovec | 3 | 3 | 0 | 221:176 | 45 | 6 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Radnik | 3 | 2 | 0 | 225:211 | 14 | 5 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Podravac | 3 | 2 | 1 | 227:215 | 12 | 5 |
7 | ![]() |
(11) | ![]() |
Petar Zrinski | 3 | 1 | 2 | 218:231 | -13 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ivančica | 3 | 1 | 2 | 202:226 | -24 | 4 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rudar | 3 | 0 | 3 | 200:262 | -62 | 3 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Bjelovar | 3 | 0 | 3 | 220:285 | -65 | 3 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Koprivnica | 3 | 0 | 3 | 200:267 | -67 | 3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Grafičar | 3 | 0 | 3 | 184:338 | -154 | 3 |
« Početak Prethodno kolo 01 02 03 04 05 06 Sljedeće kolo Kraj » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |