Poredak: A2 Sjever 15-16

A2 Sjever 15-16Print 


Plasman   Ekipa Ut Pob Por Pos Pri Raz Bod
1 isto (1) Međimurje 18 16 2 1674 1367 307 34
2 isto (2) Grafičar 18 15 3 1690 1351 339 33
3 isto (3) Radnik 18 15 3 1608 1356 252 33
4 isto (4) Podravac 18 13 5 1650 1308 342 31
5 isto (5) Bjelovar 18 10 8 1672 1627 45 28
6 isto (6) Ivančica 18 7 11 1378 1413 -35 25
7 isto (7) Petar Zrinski 18 7 11 1366 1411 -45 25
8 isto (8) Mladost (Đ) 18 5 13 1445 1668 -223 23
9 isto (9) Koprivnica 18 1 17 1222 1640 -418 19
10 isto (10) Križevci 18 1 17 1124 1688 -564 19


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Ut = Odigrano Pob = Pobjede Por = Porazi Pos = Postignuti Pri = Primljeni Raz = Razlika Bod = Bodovi