Roster: Mladost (Đ) [MLĐ] | A2 Sjever | 15-16 |
|
Igrač | Starost: | Koševi | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Baković Ivan | (38) | 41 | |
![]() | Balabanić Sven | (34) | 11 | |
![]() | Baltić Matej | (30) | 3 | |
![]() | Ban Bojan | (24) | 52 | |
![]() | Buković Krunoslav | (40) | 274 | |
![]() | Dautanec Darko | (40) | 78 | |
![]() | Golub Vatroslav | (27) | 148 | |
![]() | Horvat Daniel | (22) | 0 | |
![]() | Jančijev Zoran | (36) | 421 | |
![]() | Kapelčan Mladen | (39) | 26 | |
![]() | Lončar Luka | (29) | 32 | |
![]() | Lončarić Ilija | (23) | 35 | |
![]() | Markač Dominik | (25) | 0 | |
![]() | Nikolić Juraj | (24) | 4 | |
![]() | Odobašić Igor | (20) | 21 | |
![]() | Pleško Karlo | (21) | 2 | |
![]() | Pušelja Anto | (25) | 160 | |
![]() | Robotić Tihomir | (44) | 116 | |
![]() | Štefanac Mato | (25) | 2 | |
![]() | Zovko Lovro | (20) | 0 | |
![]() | Đuroci Ivan | (35) | 19 | |
Ukupno | 1.445 |
Osoblje od Mladost (Đ) [Mladost (Đ)] |
Član osoblja | Starost: | Funkcija osoblja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Đuroci Ivan | (35) | Igrač |