Roster: Mladost (Đ) [MLĐ] | A2 Sjever | 15-16 |
|
Igrač | Starost: | Koševi | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Baković Ivan | (39) | 41 | |
![]() | Balabanić Sven | (35) | 11 | |
![]() | Baltić Matej | (31) | 3 | |
![]() | Ban Bojan | (25) | 52 | |
![]() | Buković Krunoslav | (41) | 274 | |
![]() | Dautanec Darko | (41) | 78 | |
![]() | Golub Vatroslav | (28) | 148 | |
![]() | Horvat Daniel | (23) | 0 | |
![]() | Jančijev Zoran | (37) | 421 | |
![]() | Kapelčan Mladen | (40) | 26 | |
![]() | Lončar Luka | (30) | 32 | |
![]() | Lončarić Ilija | (24) | 35 | |
![]() | Markač Dominik | (26) | 0 | |
![]() | Nikolić Juraj | (25) | 4 | |
![]() | Odobašić Igor | (21) | 21 | |
![]() | Pleško Karlo | (22) | 2 | |
![]() | Pušelja Anto | (26) | 160 | |
![]() | Robotić Tihomir | (45) | 116 | |
![]() | Štefanac Mato | (26) | 2 | |
![]() | Zovko Lovro | (21) | 0 | |
![]() | Đuroci Ivan | (36) | 19 | |
Ukupno | 1.445 |
Osoblje od Mladost (Đ) [Mladost (Đ)] |
Član osoblja | Starost: | Funkcija osoblja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Đuroci Ivan | (36) | Igrač |