Statistika ekipe: Bjelovar | A2 Sjever | 16-17 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 18 | 9 | 9 |
Odigranih utakmica: | 18 | 9 | 9 |
Pobjeda: | 3 | 2 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 15 | 7 | 8 |
Najveća pobjeda: |
97-82 Bjelovar - Koprivnica |
66-110 Koprivnica - Bjelovar |
|
Najveći poraz: |
50-102 Bjelovar - Grafičar |
111-48 Grafičar - Bjelovar |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 2882 | 1463 | 1419 |
Prosječno koševa po utakmici: | 160.11 | 162.56 | 157.67 |
Postignutih koševa | 1305 | 657 | 648 |
Postignutih koševa po utakmici: | 72.5 | 73 | 72 |
Primljenih koševa | 1577 | 806 | 771 |
Primljenih koševa po utakmici: | 87.61 | 89.56 | 85.67 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|