Statistika ekipe: Vedi | MBL dječaka i djevojčica | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Odigranih utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Pobjeda: | 6 | 3 | 3 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
20-2 Vedi - DHPG |
1-23 DHPG - Vedi |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 156 | 80 | 76 |
Prosječno koševa po utakmici: | 26 | 26.67 | 25.33 |
Postignutih koševa | 118 | 61 | 57 |
Postignutih koševa po utakmici: | 19.67 | 20.33 | 19 |
Primljenih koševa | 38 | 19 | 19 |
Primljenih koševa po utakmici: | 6.33 | 6.33 | 6.33 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|