Statistika ekipe: Bjelovar | Liga pretkadeta | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Odigranih utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Pobjeda: | 3 | 2 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 7 | 3 | 4 |
Najveća pobjeda: |
72-41 Bjelovar - Mladost (Đ) |
37-69 Koprivnica - Bjelovar |
|
Najveći poraz: |
54-74 Bjelovar - Podravac |
104-54 Podravac - Bjelovar |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 1232 | 590 | 642 |
Prosječno koševa po utakmici: | 123.2 | 118 | 128.4 |
Postignutih koševa | 609 | 306 | 303 |
Postignutih koševa po utakmici: | 60.9 | 61.2 | 60.6 |
Primljenih koševa | 623 | 284 | 339 |
Primljenih koševa po utakmici: | 62.3 | 56.8 | 67.8 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|