Statistika ekipe: Vedi | Liga kadeta | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 12 | 6 | 6 |
Odigranih utakmica: | 12 | 6 | 6 |
Pobjeda: | 6 | 3 | 3 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 6 | 3 | 3 |
Najveća pobjeda: |
74-39 Vedi - Pitomača |
43-76 Pitomača - Vedi |
|
Najveći poraz: |
49-102 Vedi - Bjelovar |
101-54 Podravac - Vedi |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 1445 | 746 | 699 |
Prosječno koševa po utakmici: | 120.42 | 124.33 | 116.5 |
Postignutih koševa | 680 | 332 | 348 |
Postignutih koševa po utakmici: | 56.67 | 55.33 | 58 |
Primljenih koševa | 765 | 414 | 351 |
Primljenih koševa po utakmici: | 63.75 | 69 | 58.5 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|