Statistika ekipe: Bjelovar | Liga kadeta | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 12 | 6 | 6 |
Odigranih utakmica: | 12 | 6 | 6 |
Pobjeda: | 10 | 5 | 5 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 2 | 1 | 1 |
Najveća pobjeda: |
100-50 Bjelovar - Pitomača |
46-109 Virovitica - Bjelovar |
|
Najveći poraz: |
59-62 Bjelovar - Podravac |
67-63 Podravac - Bjelovar |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 1563 | 732 | 831 |
Prosječno koševa po utakmici: | 130.25 | 122 | 138.5 |
Postignutih koševa | 986 | 452 | 534 |
Postignutih koševa po utakmici: | 82.17 | 75.33 | 89 |
Primljenih koševa | 577 | 280 | 297 |
Primljenih koševa po utakmici: | 48.08 | 46.67 | 49.5 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|