Statistika ekipe: Mladost (Đ) | Liga dječaka | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Odigranih utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 6 | 3 | 3 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
0-20 Mladost (Đ) - Čakovec |
20-0 Čakovec - Mladost (Đ) |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 120 | 60 | 60 |
Prosječno koševa po utakmici: | 20 | 20 | 20 |
Postignutih koševa | 0 | 0 | 0 |
Postignutih koševa po utakmici: | 0 | 0 | 0 |
Primljenih koševa | 120 | 60 | 60 |
Primljenih koševa po utakmici: | 20 | 20 | 20 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|