Statistika ekipe: Vedi | MBL dječaka i djevojčica | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 4 | 2 | 2 |
Odigranih utakmica: | 4 | 2 | 2 |
Pobjeda: | 4 | 2 | 2 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
21-6 Vedi - Koprivnica |
9-21 Koprivnica - Vedi |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 110 | 58 | 52 |
Prosječno koševa po utakmici: | 27.5 | 29 | 26 |
Postignutih koševa | 75 | 41 | 34 |
Postignutih koševa po utakmici: | 18.75 | 20.5 | 17 |
Primljenih koševa | 35 | 17 | 18 |
Primljenih koševa po utakmici: | 8.75 | 8.5 | 9 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|