Statistika ekipe: Radnik | Liga dječaka | 19-20 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Odigranih utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Pobjeda: | 10 | 5 | 5 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
107-12 Radnik - Mladost (Đ) |
14-105 Mladost (Đ) - Radnik |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 1252 | 649 | 603 |
Prosječno koševa po utakmici: | 125.2 | 129.8 | 120.6 |
Postignutih koševa | 899 | 462 | 437 |
Postignutih koševa po utakmici: | 89.9 | 92.4 | 87.4 |
Primljenih koševa | 353 | 187 | 166 |
Primljenih koševa po utakmici: | 35.3 | 37.4 | 33.2 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|