Statistika ekipe: Koprivnica | Liga pretkadeta | 20-21 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 11 | 5 | 6 |
Odigranih utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Pobjeda: | 1 | 1 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 7 | 3 | 4 |
Najveća pobjeda: |
71-44 Koprivnica - Pitomača |
---- | |
Najveći poraz: |
22-82 Koprivnica - Radnik |
77-31 Podravac - Koprivnica |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 957 | 496 | 461 |
Prosječno koševa po utakmici: | 119.63 | 124 | 115.25 |
Postignutih koševa | 378 | 216 | 162 |
Postignutih koševa po utakmici: | 47.25 | 54 | 40.5 |
Primljenih koševa | 579 | 280 | 299 |
Primljenih koševa po utakmici: | 72.38 | 70 | 74.75 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|