Statistika ekipe: Međimurje | Liga dječaka | 20-21 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Odigranih utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Pobjeda: | 6 | 3 | 3 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
60-28 Međimurje - Koprivnica |
16-83 Koprivnica - Međimurje |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 493 | 194 | 299 |
Prosječno koševa po utakmici: | 82.17 | 64.67 | 99.67 |
Postignutih koševa | 369 | 133 | 236 |
Postignutih koševa po utakmici: | 61.5 | 44.33 | 78.67 |
Primljenih koševa | 124 | 61 | 63 |
Primljenih koševa po utakmici: | 20.67 | 20.33 | 21 |
Bez primljenog koša | 1 | 1 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|