Statistika ekipe: Koprivnica | Liga dječaka | 22-23 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Odigranih utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Pobjeda: | 9 | 4 | 5 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 1 | 1 | 0 |
Najveća pobjeda: |
85-9 Koprivnica - Rudar |
26-113 Rudar - Koprivnica |
|
Najveći poraz: |
54-60 Koprivnica - Donji Kraljevec |
---- | |
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 992 | 468 | 524 |
Prosječno koševa po utakmici: | 99.2 | 93.6 | 104.8 |
Postignutih koševa | 657 | 306 | 351 |
Postignutih koševa po utakmici: | 65.7 | 61.2 | 70.2 |
Primljenih koševa | 335 | 162 | 173 |
Primljenih koševa po utakmici: | 33.5 | 32.4 | 34.6 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|