Statistika ekipe: Čakovec | A2 Sjever | 13-14 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 22 | 10 | 12 |
Odigranih utakmica: | 22 | 10 | 12 |
Pobjeda: | 5 | 2 | 3 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 17 | 8 | 9 |
Najveća pobjeda: |
88-69 Čakovec - Radnik |
61-90 Rudar - Čakovec |
|
Najveći poraz: |
56-95 Čakovec - Podravac |
99-61 Bjelovar - Čakovec |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 3461 | 1650 | 1811 |
Prosječno koševa po utakmici: | 157.32 | 165 | 150.92 |
Postignutih koševa | 1607 | 751 | 856 |
Postignutih koševa po utakmici: | 73.05 | 75.1 | 71.33 |
Primljenih koševa | 1854 | 899 | 955 |
Primljenih koševa po utakmici: | 84.27 | 89.9 | 79.58 |
Bez primljenog koša | 1 | 0 | 1 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|