Statistika ekipe: Radost | Liga kadetkinja | 14-15 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Odigranih utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Pobjeda: | 5 | 2 | 3 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 3 | 2 | 1 |
Najveća pobjeda: |
88-17 Radost - Bistra |
24-96 Bregi - Radost |
|
Najveći poraz: |
45-80 Radost - Koprivnica |
72-50 Koprivnica - Radost |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 873 | 430 | 443 |
Prosječno koševa po utakmici: | 109.13 | 107.5 | 110.75 |
Postignutih koševa | 515 | 258 | 257 |
Postignutih koševa po utakmici: | 64.38 | 64.5 | 64.25 |
Primljenih koševa | 358 | 172 | 186 |
Primljenih koševa po utakmici: | 44.75 | 43 | 46.5 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|