Statistika ekipe: Bjelovar | A2 Sjever | 14-15 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 22 | 11 | 11 |
Odigranih utakmica: | 22 | 11 | 11 |
Pobjeda: | 11 | 5 | 6 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 11 | 6 | 5 |
Najveća pobjeda: |
94-56 Bjelovar - Koprivnica |
88-128 Čakovec - Bjelovar |
|
Najveći poraz: |
77-95 Bjelovar - Podravac |
108-79 Podravac - Bjelovar |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 4153 | 1984 | 2169 |
Prosječno koševa po utakmici: | 188.77 | 180.36 | 197.18 |
Postignutih koševa | 2130 | 1022 | 1108 |
Postignutih koševa po utakmici: | 96.82 | 92.91 | 100.73 |
Primljenih koševa | 2023 | 962 | 1061 |
Primljenih koševa po utakmici: | 91.95 | 87.45 | 96.45 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|