Statistika ekipe: Koprivnica | Liga djevojčica | 15-16 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Odigranih utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Pobjeda: | 3 | 1 | 2 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 5 | 3 | 2 |
Najveća pobjeda: |
50-38 Koprivnica - Bistra |
33-53 DHPG - Koprivnica |
|
Najveći poraz: |
30-57 Koprivnica - Radost |
58-23 Podravac - Koprivnica |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 700 | 370 | 330 |
Prosječno koševa po utakmici: | 87.5 | 92.5 | 82.5 |
Postignutih koševa | 321 | 163 | 158 |
Postignutih koševa po utakmici: | 40.13 | 40.75 | 39.5 |
Primljenih koševa | 379 | 207 | 172 |
Primljenih koševa po utakmici: | 47.38 | 51.75 | 43 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|