Statistika ekipe: Radnik | Dječaci MBL-M11 Sjever | 15-16 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 3 | 2 | 1 |
Odigranih utakmica: | 3 | 2 | 1 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 3 | 2 | 1 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
0-2 Radnik - Mladost (Đ) |
2-0 Mladost (Iv) - Radnik |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 6 | 4 | 2 |
Prosječno koševa po utakmici: | 2 | 2 | 2 |
Postignutih koševa | 0 | 0 | 0 |
Postignutih koševa po utakmici: | 0 | 0 | 0 |
Primljenih koševa | 6 | 4 | 2 |
Primljenih koševa po utakmici: | 2 | 2 | 2 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|