Završio je drugi dan završnice Prvenstva Hrvatske za mlađe kadetkinje (Z-14) na kojoj sudjeluje ekipa ŽKK Radost (Čakovec) kao prvak regije SJEVER.
Prva pobjeda ŽKK Radost nakon produžetka u A Skupini dok je ŽKK Trešnjevka 2009 ostvarila novu pobjedu. U B Skupini slavili su ŽKK Medveščak i ŽKK Rhea (Imotski).
REZULTATI, Nedjelja, 05.06.
5. ŽKK Vodice - ŽKK Radost 57 : 59 (5:12, 12:8, 16:17, 15:11, 9:11)
ŽKK Radost: Vrbanec J., Janković E., 1 Kosmačin S., Rodek N. 8, Novak V., Valkaj N. 1, Antolović T., Škoda K. 7, Zdolec S. 30, Sklepić K. 12, Kovačić E. Trener: Terek M.
6. ŽKK Trešnjevka 2009 - ŽKK Lovrekice 79 : 37 (26:13, 14:12, 20:8, 19:4)
7. ŽKK Medveščak - ŽKK Brod na Savi 81 : 44 (11:10, 26:12, 15:16, 29:6)
8. ŽKK Rhea - ŽKK FSV 54 : 30 (16:6, 23:9, 13:8, 2:7)
TABLICA SKUPINA A
RBr | Ekipa | Ut | Pob | Por | Pos | Pri | Raz | Bod |
1. | ŽKK Trešnjevka 2009 | 2 | 2 | 0 | 166 | 70 | 96 | 4 |
2. | ŽKK Vodice | 2 | 1 | 1 | 105 | 91 | 14 | 3 |
3. | ŽKK Radost | 2 | 1 | 1 | 92 | 144 | -52 | 3 |
4. | ŽKK Lovrekice | 2 | 0 | 2 | 69 | 127 | -58 | 2 |
TABLICA SKUPINA B
RBr | Ekipa | Ut | Pob | Por | Pos | Pri | Raz | Bod |
1. | ŽKK Medveščak | 2 | 2 | 0 | 193 | 70 | 123 | 4 |
2. | ŽKK Rhea | 2 | 1 | 1 | 117 | 107 | 10 | 3 |
3. | ŽKK Brod na Savi | 2 | 1 | 1 | 121 | 144 | -23 | 3 |
4. | ŽKK FSV | 2 | 0 | 2 | 56 | 166 | -110 | 2 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Podravac | 5 | 9 |
2 | Radnik | 5 | 8 |
3 | Koprivnica | 5 | 7 |
4 | Bjelovar | 5 | 6 |
NO ITEMS
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Podravac | 11 | 20 |
2 | Bjelovar | 10 | 19 |
3 | Vedi | 11 | 18 |
4 | Mladost (Đ) | 11 | 15 |
5 | Virka | 10 | 14 |
6 | Radnik | 9 | 14 |
7 | Koprivnica | 8 | 12 |
8 | Petar Zrinski | 9 | 11 |
9 | Pitomača | 11 | 11 |
NO ITEMS
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 8 | 16 |
2 | Vedi | 8 | 14 |
3 | Bjelovar | 7 | 12 |
4 | Mladost (Đ) | 8 | 10 |
5 | Petar Zrinski | 6 | 9 |
6 | Podravac | 7 | 8 |
7 | Koprivnica | 7 | 8 |
8 | Virka | 5 | 7 |
NO ITEMS
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 7 | 14 |
2 | Podravac | 6 | 9 |
3 | Vedi | 6 | 9 |
4 | Virka | 5 | 8 |
5 | Koprivnica | 6 | 8 |
6 | Mladost (Đ) | 6 | 6 |
NO ITEMS
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Koprivnica | 4 | 8 |
2 | Vedi | 3 | 6 |
3 | Radnik | 4 | 6 |
4 | Mladost (Đ) | 3 | 5 |
5 | DHPG | 3 | 3 |
6 | Virka | 4 | 3 |
7 | DHPG2 | 1 | 2 |
8 | Podravac | 4 | 2 |
NO ITEMS
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | DHPG | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Mladost (Đ) | 0 | 0 |
1 | Vedi | 0 | 0 |
1 | Virovitica | 0 | 0 |
NO ITEMS
<< | < | Prosinac 2019 | > | >> | ||
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
M11 19-20-Turnir 2 Špišić Bukovica | ||||
10:00 | Virka | - | DHPG 2 | 15:43 |
Pretkadeti 19-20-Kolo 8 | ||||
10:30 | Koprivnica | - | Petar Zrinski | 43:53 |
Pretkadeti 19-20-Kolo 8 | ||||
11:00 | Radnik | - | Vedi | 99:61 |
M11 19-20-Turnir 2 Špišić Bukovica | ||||
11:00 | Radnik | - | Vedi | 25:29 |
M11 19-20-Turnir 2 Špišić Bukovica | ||||
12:00 | Podravac | - | Radnik | 20:39 |
M11 19-20-Turnir 2 Špišić Bukovica | ||||
13:00 | Vedi | - | Virka | 14:13 |
M11 19-20-Turnir 2 Špišić Bukovica | ||||
14:30 | Koprivnica | - | DHPG | 27:9 |
M11 19-20-Turnir 2 Špišić Bukovica | ||||
15:30 | Mladost (Đ) | - | Podravac | 27:7 |
M11 19-20-Turnir 2 Špišić Bukovica | ||||
16:30 | Mladost (Đ) | - | Koprivnica | 9:16 |
2ML 19-20-Kolo 8 | ||||
17:00 | Bjelovar | - | Grafičar | 82:104 |
Kadeti 19-20-Kolo 12 | ||||
17:00 | Podravac | - | Virka | 111:53 |
Dječaci 19-20-Kolo 7 | ||||
16:30 | Vedi | - | Radnik | 32:92 |
Pretkadeti 19-20-Kolo 8 | ||||
19:00 | Podravac | - | Mladost (Đ) | 59:84 |
Juniori 19-20-Kolo 5 | ||||
22:15 | Radnik | - | Bjelovar | 79:62 |
Pretkadeti 19-20-Kolo 3 | ||||
20:00 | Mladost (Đ) | - | Bjelovar | 37:54 |
Juniori 19-20-Kolo 5 | ||||
21:30 | Koprivnica | - | Podravac | 82:75 |
Kadeti 19-20-Kolo 13 | ||||
21:30 | Pitomača | - | Podravac | 38:124 |
Kadeti 19-20-Kolo 10 | ||||
21:30 | Vedi | - | Bjelovar | 61:64 |
Kadeti 19-20-Kolo 13 | ||||
01:00 | Virka | - | Vedi | -:- |
M11 19-20-Turnir 3 Gola | ||||
10:00 | Radnik | - | DHPG 2 | -:- |
M11 19-20-Turnir 3 Gola | ||||
11:00 | Koprivnica | - | Podravac | -:- |
M11 19-20-Turnir 3 Gola | ||||
12:00 | Virka | - | Radnik | -:- |
M11 19-20-Turnir 3 Gola | ||||
13:00 | Koprivnica | - | DHPG 2 | -:- |
M11 19-20-Turnir 3 Gola | ||||
14:30 | Podravac | - | DHPG | -:- |
M11 19-20-Turnir 3 Gola | ||||
15:30 | Mladost (Đ) | - | Virka | -:- |
M11 19-20-Turnir 3 Gola | ||||
16:30 | DHPG | - | Vedi | -:- |
M11 19-20-Turnir 3 Gola | ||||
17:30 | Vedi | - | Mladost (Đ) | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 6 | ||||
18:00 | Radnik | - | Koprivnica | -:- |
2ML 19-20-Kolo 9 | ||||
18:30 | Grafičar | - | Ivančica | -:- |
2ML 19-20-Kolo 9 | ||||
19:00 | Međimurje | - | Bjelovar | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 9 | ||||
11:30 | Vedi | - | Bjelovar | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 13 | ||||
13:00 | Koprivnica | - | Petar Zrinski | -:- |
Dječaci 19-20-Kolo 7 | ||||
14:00 | Mladost (Đ) | - | Podravac | -:- |
Dječaci 19-20-Kolo 7 | ||||
15:00 | Koprivnica | - | Virka | -:- |
2ML 19-20-Kolo 9 | ||||
17:00 | Radnik | - | Virka | -:- |
2ML 19-20-Kolo 9 | ||||
18:00 | Podravac | - | Petar Zrinski | -:- |
2ML 19-20-Kolo 9 | ||||
19:30 | Vindija | - | Labrada | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 9 | ||||
18:00 | Podravac | - | Koprivnica | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 9 | ||||
20:00 | Mladost (Đ) | - | Radnik | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 12 | ||||
20:15 | Petar Zrinski | - | Radnik | -:- |
2ML 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Ivančica | - | Međimurje | -:- |
2ML 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Virka | - | Grafičar | -:- |
2ML 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Labrada | - | Radnik | -:- |
2ML 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Petar Zrinski | - | Vindija | -:- |
2ML 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Koprivnica | - | Podravac | -:- |
Dječaci 19-20-Kolo 8 | ||||
01:00 | Podravac | - | Vedi | -:- |
Dječaci 19-20-Kolo 8 | ||||
01:00 | Radnik | - | Koprivnica | -:- |
Dječaci 19-20-Kolo 8 | ||||
01:00 | Virka | - | Mladost (Đ) | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Koprivnica | - | Virka | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Petar Zrinski | - | Vedi | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Bjelovar | - | Mladost (Đ) | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Radnik | - | Podravac | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 14 | ||||
01:00 | Bjelovar | - | Koprivnica | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 14 | ||||
01:00 | Vedi | - | Pitomača | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 14 | ||||
01:00 | Podravac | - | Mladost (Đ) | -:- |
Juniori 19-20-Kolo 6 | ||||
01:00 | Bjelovar | - | Koprivnica | -:- |
Juniori 19-20-Kolo 6 | ||||
01:00 | Podravac | - | Radnik | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 13 | ||||
22:15 | Radnik | - | Bjelovar | -:- |
2ML 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Vindija | - | Koprivnica | -:- |
2ML 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Radnik | - | Petar Zrinski | -:- |
2ML 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Grafičar | - | Labrada | -:- |
2ML 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Međimurje | - | Virka | -:- |
2ML 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Bjelovar | - | Ivančica | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Radnik | - | Koprivnica | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Podravac | - | Bjelovar | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Mladost (Đ) | - | Petar Zrinski | -:- |
Pretkadeti 19-20-Kolo 11 | ||||
01:00 | Vedi | - | Virka | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 15 | ||||
01:00 | Mladost (Đ) | - | Vedi | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 15 | ||||
01:00 | Pitomača | - | Petar Zrinski | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 15 | ||||
01:00 | Virka | - | Bjelovar | -:- |
Kadeti 19-20-Kolo 15 | ||||
01:00 | Koprivnica | - | Radnik | -:- |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Mursa | 5 | 10 |
2 | Brod na Savi | 5 | 8 |
3 | Koprivnica | 5 | 8 |
4 | Brod | 4 | 5 |
5 | Podravac | 5 | 4 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Bistra | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Podravac | 0 | 0 |
1 | Vindi | 0 | 0 |
1 | Virovitica | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Koprivnica | 8 | 16 |
2 | Podravac | 8 | 15 |
3 | Bistra | 8 | 11 |
4 | Radost | 8 | 11 |
5 | Vindi | 8 | 11 |
6 | Virovitica | 8 | 8 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Vindi | 6 | 11 |
2 | Podravac | 6 | 11 |
3 | Radost | 6 | 9 |
4 | Virovitica | 5 | 8 |
5 | Radnik | 6 | 8 |
6 | Bistra | 5 | 7 |
7 | Koprivnica | 6 | 6 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Podravac | 6 | 12 |
2 | Radost | 6 | 11 |
3 | Radnik | 6 | 10 |
4 | Virovitica | 7 | 10 |
5 | Koprivnica | 7 | 8 |
6 | Vindi | 6 | 6 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Virovitica | 2 | 4 |
2 | Vindi | 2 | 3 |
3 | Koprivnica | 2 | 3 |
4 | Virovitica 1234 | 2 | 2 |
NO ITEMS
<< | < | Prosinac 2019 | > | >> | ||
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Kadetkinje 19-20-Kolo 8 | ||||
12:00 | Podravac | - | Vindi | 62:55 |
Kadetkinje 19-20-Kolo 8 | ||||
16:30 | Virovitica | - | Radost | 51:69 |
Pretkadetkinje 19-20-Kolo 7 | ||||
19:00 | Virovitica | - | Bistra | -:- |
Kadetkinje 19-20-Kolo 9 | ||||
01:00 | Radost | - | Podravac | -:- |
2ZLC 19-20-Kolo 7 | ||||
01:00 | Orka | - | Radost | -:- |
2ZLC 19-20-Kolo 7 | ||||
01:00 | Jabuka Zaprešić | - | Folka Borovje | -:- |
2ZLC 19-20-Kolo 7 | ||||
01:00 | Vindi | - | Lovrekice | -:- |
2ZLI 19-20-Kolo 7 | ||||
17:00 | Mursa VROS | - | Brod | -:- |
Djevojčice 19-20-Kolo 8 | ||||
11:00 | Koprivnica | - | Podravac | -:- |
Djevojčice 19-20-Kolo 8 | ||||
12:00 | Virovitica | - | Radnik | -:- |
Djevojčice 19-20-Kolo 8 | ||||
16:30 | Vindi | - | Radost | -:- |
Kadetkinje 19-20-Kolo 9 | ||||
16:30 | Virovitica | - | Bistra | -:- |
2ZLI 19-20-Kolo 7 | ||||
17:00 | Koprivnica | - | Brod na Savi | -:- |
Pretkadetkinje 19-20-Kolo 8 | ||||
01:00 | Vindi | - | Bistra | -:- |
Pretkadetkinje 19-20-Kolo 8 | ||||
01:00 | Virovitica | - | Koprivnica | -:- |
Pretkadetkinje 19-20-Kolo 8 | ||||
01:00 | Podravac | - | Radost | -:- |
Djevojčice 19-20-Kolo 9 | ||||
01:00 | Vindi | - | Virovitica | -:- |
Djevojčice 19-20-Kolo 9 | ||||
01:00 | Koprivnica | - | Radost | -:- |
Djevojčice 19-20-Kolo 9 | ||||
01:00 | Podravac | - | Radnik | -:- |
Kadetkinje 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Podravac | - | Koprivnica | -:- |
Kadetkinje 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Vindi | - | Virovitica | -:- |
Kadetkinje 19-20-Kolo 10 | ||||
01:00 | Bistra | - | Radost | -:- |
Kadetkinje 19-20-Kolo 9 | ||||
01:00 | Koprivnica | - | Vindi | -:- |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Bistra | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Vindi | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Bistra | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Vindi | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Bistra | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Radost | 0 | 0 |
1 | Vindi | 0 | 0 |
1 | Virovitica | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Bistra | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Radost | 0 | 0 |
1 | Vindi | 0 | 0 |